Dienstpläne
Auf dieser Seite gibt es die Dienstpläne für unsere Schießaufsichten, und für Alle, die wissen wollen, ob an diesem Tag bei uns geschossen wird.
Dienstplan Sommerschiessen 2023
Dienstplan Sommerschiessen 2023 zum Download
Tabelle folgt
Dienstplan Winterschiessen 2022-2023
Dienstplan Winterschiessen 2022-2023 zum Download
Datum | Name | Datum | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6. Okt 22 | Hess Stefan | 8. Okt 22 | Stieglitz Roland | |||
13. Okt 22 | Walter Jürgen | 15. Okt 22 | kein Schießen | |||
20. Okt 22 | Schlumberger Harald | 22. Okt 22 | Karg Agnes | |||
27. Okt 22 | Stachel Kathrin | 29. Okt 22 | kein Schießen | |||
3. Nov 22 | Schmid Andrea | 5. Nov 22 | Baur Christian | |||
10. Nov 22 | Peter / Prezioso | 12. Nov 22 | kein Schießen | |||
17. Nov 22 | Dorn Max | 19. Nov 22 | Hörger Hans | |||
24. Nov 22 | Schmid Th./Kästle | 26. Nov 22 | kein Schießen | |||
1. Dez 22 | Hess Stefan | VM | 3. Dez 22 | Weidner Artur | ||
VM | 8. Dez 22 | Karg Markus | 10. Dez 22 | kein Schießen | ||
VM | 15. Dez 22 | Walter Jürgen | VM | 17. Dez 22 | Hess Stefan | |
22. Dez 22 | kein Schießen | 24. Dez 22 | Weihnachten | |||
29. Dez 22 | kein Schießen | 31. Dez 22 | Silvester | |||
5. Jan 23 | kein Schießen | 7. Jan 23 | kein Schießen | |||
12. Jan 23 | Schmid Andrea | 14. Jan 23 | kein Schießen | |||
19. Jan 23 | Stachel Kathrin | 21. Jan 23 | Schützenkneipe | |||
26. Jan 23 | Schlumberger Harald | 28. Jan 23 | Weidner Artur | |||
2. Feb 23 | Peter / Prezioso | 4. Feb 23 | Hörger Hans | |||
9. Feb 23 | Dorn Max | 11. Feb 23 | kein Schießen | |||
16. Feb 23 | Baur Christian | 18. Feb 23 | Schlumberger Harald | |||
23. Feb 23 | Walter Jürgen | 25. Feb 23 | Funken | |||
2. Mrz 23 | Schmid Andrea | 4. Mrz 23 | Jahreshauptversammlung | |||
9. Mrz 23 | Dorn Max | 11. Mrz 23 | kein Schießen | |||
16. Mrz 23 | Stachel Kathrin | 18. Mrz 23 | Hörger Hans | |||
23. Mrz 23 | Karg Agnes | 25. Mrz 23 | kein Schießen | |||
30. Mrz 23 | Schmid Th./Kästle | 1. Apr 23 | Karg Markus | |||
6. Apr 23 | Gründonnerstag | 8. Apr 23 | Karsamstag | |||
13. Apr 23 | Peter / Prezioso | 15. Apr 23 | Baur Christian | |||
20. Apr 23 | Hess Stefan |
Erstellt mit dem HTML Tabellen Generator von netgrade.de
Vielen Dank für die große Arbeitserleichterung vom webmaster
Vielen Dank für die große Arbeitserleichterung vom webmaster